链接螺纹尺寸 | 流量(L/min) | 喷孔直径mm | 覆盖面积mm | 喷高mm | |||||||
水压 | |||||||||||
2bar | 3bar | 5bar | 10bar | 20bar | 30bar | 50bar | 70bar | ||||
1/8’’ | 0.043 | 0.061 | 0.075 | 0.097 | 0.114 | 0.152 | 203 | 103 | |||
0.058 | 0.082 | 0.116 | 0.142 | 0.183 | 0.217 | 0.203 | 254 | 127 | |||
0.067 | 0.086 | 0.123 | 0.173 | 0.212 | 0.274 | 0.324 | 0.254 | 254 | 127 | ||
0.090 | 0.117 | 0.166 | 0.234 | 0.267 | 0.371 | 0.439 | 0.305 | 254 | 127 | ||
0.119 | 0.146 | 0.188 | 0.207 | 0.377 | 0.462 | 0.596 | 0.705 | 0.381 | 254 | 127 | |
1/4’’ | 0.216 | 0.264 | 0.347 | 0.488 | 0.683 | 0.836 | 1.000 | 1.280 | 0.508 | 310 | 155 |
0.322 | 0.395 | 0.510 | 0.721 | 1.020 | 1.250 | 1.610 | 1.910 | 0.610 | 380 | 190 | |
0.419 | 0.513 | 0.662 | 0.930 | 1.320 | 1.620 | 2.090 | 2.480 | 0.711 | 460 | 230 | |
0.580 | 0.710 | 0.917 | 1.297 | 1.830 | 2.250 | 2.900 | 3.430 | 0.819 | 530 | 265 | |
0.902 | 1.110 | 1.430 | 2.020 | 2.850 | 3.490 | 4.510 | 5.340 | 1.020 | 610 | 305 |
周一至周五:9:00-18:30
客服热线:029-87382346
技术支持:15802982828(微信同号)
邮箱:2298923232@qq.com